Casas Noguericas
Casas Noguericas
Archivel, (Caravaca de la Cruz), Múrcia (Espanya)
Casas Noguericas Casas Noguericas
Casas Noguericas
Archivel, (Caravaca de la Cruz), Múrcia (Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Cases |
26,88 € |
2 - 28 |
Lloguer complet |
6 |
juana moya
- Amb llicencia en turisme
- (Núm. de llicencia AT-MU11, AT-MU86)
Sobre juana moya
juana moya va comprar aquest allotjament a 1990.
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Hort, Terrassa, Piscina, Mobles de jardí, Piscina climatitzada.
- Interior: Col·lecció de jocs, Rentadora, Jacuzzi, Bany compartit, T.V., Sala de convencions, Zona d’aparcament, Sauna, Microones, Calefacció, Menjador, Cuina, Llar de foc, Sala d´estar, Obert per Cap d'Any, Bany a l´habitació, Aire condicionat.
- Serveis: Restaurant (públic), Es serveixen esmorzars, Bicicleta disponible, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Es serveixen dinars, Es serveixen sopars, Activitats per als nens, Venta de productes locals, Habitació adaptada per a discapacitats, WiFi gratuïta, S´admeten animals.
- Situació: Muntanya, Accés asfaltat, Aillada, Als afores del casc urbà, Senyalització d´accés, Zona de bany interior (riu, embassament, etc.).
Activitats
- Terra: Collir bolets, Bicicleta de muntanya - BTT, Escalada, Muntanyisme, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking.
- Aigua: Barranquisme.
- Tallers: Cursos i tallers.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Villa Turrilla - Nerpio (Lloguer complet). 2-60 places 22.14€ persona/nit (13 opinions)
- Casas Rurales El Calar del Río Mundo - Riópar (Lloguer complet). 2-26 places 23.78€ persona/nit (17 opinions)
- Casas Cueva El Mirador de Galera - Galera (Lloguer complet). 2-35 places 24.11€ persona/nit (3 opinions)
- Casas El Castillo - Moratalla (Lloguer complet). 2-64 places 20.78€ persona/nit (5 opinions)
- Casas Rurales El Pajar del Abuelo - Molinicos (Lloguer complet). 2-26 places 25€ persona/nit (1 opinions)
Aquest allotjament no ha rebut opinions en els últims 24 mesos
Coneixes aquest allotjament?
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (9).
El propietari d'aquest allotjament no ha actualitzat el calendari de disponibilitat.
Avisa'l perquè millori la informació del seu allotjament des del nostre formulari d'avís
Cases a Casas Noguericas

places 4
NOGUERICAS 4
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana santa | 29/de març/18 | 02/d’abr./18 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
verano | 15/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | 10,00 € | Només allotjament |

places 8
NOGUERICAS 6
2 habitacions dobles, 2 habitacions de matrimoni, 2 llits supletoris, 2 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana santa | 29/de març/18 | 02/d’abr./18 | 6 | 135,00 € | 135,00 € | - | - | - | Només allotjament |
verano | 15/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 135,00 € | 135,00 € | - | - | - | Només allotjament |
nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | 6 | 135,00 € | 135,00 € | - | - | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 200,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |

places 8
NOGUERICAS 1
1 habitació doble, 3 habitacions de matrimoni, 2 llits supletoris, 4 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana santa | 29/de març/18 | 02/d’abr./18 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | - | Només allotjament |
verano | 15/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | - | Només allotjament |
nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 200,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 1600,00 € | Només allotjament |

places 2
NOGUERICAS 2
1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana santa | 29/de març/18 | 02/d’abr./18 | 6 | 50,00 € | 50,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
verano | 15/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 50,00 € | 50,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | 6 | 50,00 € | 50,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 10,00 € | Només allotjament |

places 2
NOGUERICAS 3
1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana santa | 29/de març/18 | 02/d’abr./18 | 6 | 50,00 € | 50,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
verano | 15/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 50,00 € | 50,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | 6 | 50,00 € | 50,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 10,00 € | Només allotjament |

places 4
NOGUERICAS 5
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana santa | 29/de març/18 | 02/d’abr./18 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
verano | 15/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | - | - | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 500,00 € | 950,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Més informació
- Quantitat de la reserva:
- 30 %
- Resta de pagament:
- Al lliurament de les claus
- Formes de pagament:
- Transferència bancaria , Efectiu
Ver tarifas detalladas según temporada o tipo de habitación.
Las Noguericas - 30195 Archivel, Caravaca de la Cruz (Múrcia, Múrcia)
Llocs d interès
- a 17 km: Caravaca de la Cruz
- a 40 km:
- a 1 km:
- a 15 km:
- a 0 km:
- a 15 km:
Contactar amb el propietari