El Hospital de Villahormes
El Hospital de Villahormes
Villahormes, Astúries (Espanya)
El Hospital de Villahormes El Hospital de Villahormes
El Hospital de Villahormes
Villahormes, Astúries (Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Cases |
28,57 € |
2 - 14 |
Lloguer complet |
4 |
ISABEL RODRIGUEZ BUELGA
- Amb llicencia en turisme
- (Núm. de llicencia AR.817)

ISABEL RODRIGUEZ BUELGA (Propietari)
Parla Francès, Anglès, Espanyol
Sobre el propietari i l'allotjament Llegir-ne més
Sobre ISABEL RODRIGUEZ BUELGA
ISABEL RODRIGUEZ BUELGA va comprar aquest allotjament a 2012.
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Terrassa, Mobles de jardí.
- Interior: Col·lecció de jocs, Menjador, Biblioteca, Sala d´estar, Zona d’aparcament, Rentadora, Microones, Jacuzzi, Cuina, Bany compartit, T.V., Calefacció.
- Serveis: Bicicleta disponible, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Venta de productes locals, WiFi gratuïta.
- Situació: Vora la platja, Muntanya, Accés asfaltat, Aillada, Accés en transport públic.
Activitats
- Terra: Bicicleta de muntanya - BTT, Golf, Muntanyisme, Multiaventura, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking.
- Aigua: Piragüisme, Surf, Pesca.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Jardín San Pelayo - Llanes (Lloguer complet). 2-12 places 30€ persona/nit (1 opinions)
- El Alloral de Llanes - Llanes (Lloguer complet). 2-14 places 22.5€ persona/nit (39 opinions)
- Apartamentos Senda Costera - Llanes (Lloguer complet). 2-10 places 32.5€ persona/nit (4 opinions)
- La Nozal - Llanes (Lloguer complet). 2-9 places 20€ persona/nit (2 opinions)
- Apartamentos Santa Marina - Llanes (Lloguer complet). 2-14 places 18.75€ persona/nit (1 opinions)
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (15).
El propietari d'aquest allotjament no ha actualitzat el calendari de disponibilitat.
Avisa'l perquè millori la informació del seu allotjament des del nostre formulari d'avís
Cases a El Hospital de Villahormes

places 2
DALIA
1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media/ Puente const | 05/de des./18 | 09/de des./18 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/junio | 15/de juny/19 | 14/de jul./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/navidad | 22/de des./18 | 26/de des./18 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/verano | 14/de jul./19 | 01/de set./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/septiembre | 01/de set./19 | 15/de set./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ semana santa | 18/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Puente TODOS LOS SANTOS | 31/d’oct./19 | 03/de nov./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ Nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | - | 115,00 € | - | 10,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 70,00 € | 490,00 € | 10,00 € | Només allotjament |

places 4
AGAPANTO
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media/ Puente const | 05/de des./18 | 09/de des./18 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/junio | 15/de juny/19 | 14/de jul./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/navidad | 22/de des./18 | 26/de des./18 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/verano | 14/de jul./19 | 01/de set./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/septiembre | 01/de set./19 | 15/de set./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ semana santa | 18/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Puente TODOS LOS SANTOS | 31/d’oct./19 | 03/de nov./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ Nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | - | 115,00 € | - | 10,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 70,00 € | 490,00 € | 10,00 € | Només allotjament |

places 4
HORTENSIA
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media/ Puente const | 05/de des./18 | 09/de des./18 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/junio | 15/de juny/19 | 14/de jul./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/navidad | 22/de des./18 | 26/de des./18 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/verano | 14/de jul./19 | 01/de set./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/septiembre | 01/de set./19 | 15/de set./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ semana santa | 18/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Puente TODOS LOS SANTOS | 31/d’oct./19 | 03/de nov./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ Nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | - | 115,00 € | - | 10,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 70,00 € | 490,00 € | 10,00 € | Només allotjament |

places 4
BUGANVILLA
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 llit supletori, 1 bany, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media/ Puente const | 05/de des./18 | 09/de des./18 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/junio | 15/de juny/19 | 14/de jul./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/navidad | 22/de des./18 | 26/de des./18 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/verano | 14/de jul./19 | 01/de set./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Media/septiembre | 01/de set./19 | 15/de set./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ semana santa | 18/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 2 | 115,00 € | 800,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Puente TODOS LOS SANTOS | 31/d’oct./19 | 03/de nov./19 | 2 | 90,00 € | 630,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Alta/ Nochevieja | 28/de des./18 | 01/de gen./19 | - | 115,00 € | - | 10,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 70,00 € | 490,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Més informació
- Quantitat de la reserva:
- 30 %
- Resta de pagament:
- Al lliurament de les claus
- Formes de pagament:
- Transferència bancaria , Tarjetes de crèdit , Efectiu
Tienen a su disposición la posibilidad de jugar al golf en el campo "La Cuesta de Llanes" . Precio del green-fee ______________________________12€ /persona. Las reservas de las salidas se realizan desde la recepción de los apartamentos.
el collau - 33593 Villahormes, Llanes (Astúries, Astúries)
Llocs d interès
- a 30 km:
- a 1 km:
- a 12 km:
- a 13 km:
- a 14 km:
- a 1 km:
Contactar amb el propietari