Manoir de Kerhayet
Manoir de Kerhayet
Carnoët, (Carnoët), Côtes-d'Armor (Bretagne, França)
Manoir de Kerhayet Manoir de Kerhayet
Manoir de Kerhayet
Carnoët, (Carnoët), Côtes-d'Armor (Bretagne, França)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Cases |
23.12 € |
2 - 12 |
Lloguer complet |
3 |
Didier et Chantal ISSELEE
Didier et Chantal ISSELEE (Propietari)
Parla Francès, Anglès
Característiques
- Exterior: Jardí, Hort, Piscina, Piscina climatitzada.
- Interior: Rentadora, Jacuzzi, Zona d’aparcament.
- Serveis: Bicicleta disponible, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Activitats per als nens.
- Situació: Als afores del casc urbà, Senyalització d´accés, Zona de bany interior (riu, embassament, etc.).
Activitats
- Terra: Bicicleta de muntanya - BTT, Golf, Rutes a cavall, Senderisme - trekking.
- Aigua: Piragüisme, Rutes en vaixell, Pesca.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- L'Éperon - Clisson (Lloguer complet). 2-2 places 50€ persona/nit (5 opinions)
- Le Puits de la Cigogne - Rétaud (Lloguer complet). 2-2 places 26€ persona/nit (10 opinions)
- La Ferme des Moulineaux - Bailly (Lloguer complet). 2-63 places 39.44€ persona/nit (1 opinions)
- Le Puits Liloux - Flotte (Lloguer complet). 2-15 places 23.75€ persona/nit
- Les petites maisons de Claire - Saint-Gelven (Lloguer complet). 2-5 places 21.67€ persona/nit (2 opinions)
Aquest allotjament no ha rebut opinions en els últims 24 mesos
Coneixes aquest allotjament?
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: francès (1).
Calendari actualitzat el 2019-02-10 Lliure Cap de setmana Ocupat
Cases a Manoir de Kerhayet

places 4
Ti Kreiz
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 bany, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 1 | 01/de jul./16 | 31/d’ag./16 | 2 | 92,50 € | 92,50 € | 185,00 € | 635,00 € | Només allotjament |
Saison 2 | 01/d’abr./16 | 30/de juny/16 | 2 | 92,50 € | 92,50 € | 185,00 € | 485,00 € | Només allotjament |
Saison 3 | 01/d’oct./15 | 31/de març/16 | 2 | 92,50 € | 92,50 € | 185,00 € | 345,00 € | Només allotjament |
Saison 4 | 01/de set./16 | 30/de set./16 | 2 | 92,50 € | 92,50 € | 185,00 € | 485,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | - | 92,50 € | 92,50 € | 185,00 € | - | Només allotjament |

places 6
Ti Bras
2 habitacions dobles, 1 habitació de matrimoni, 2 banys, 2 Lavabos
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 1 | 01/de jul./16 | 31/d’ag./16 | 2 | 122,50 € | 122,50 € | 245,00 € | 790,00 € | Només allotjament |
Saison 2 | 01/d’abr./16 | 30/de juny/16 | 2 | 122,50 € | 122,50 € | 245,00 € | 600,00 € | Només allotjament |
Saison 3 | 01/d’oct./15 | 31/de març/16 | 2 | 122,50 € | 122,50 € | 245,00 € | 425,00 € | Només allotjament |
Saison 4 | 01/de set./16 | 30/de set./16 | 2 | 122,50 € | 122,50 € | 245,00 € | 600,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 122,50 € | 122,50 € | 245,00 € | - | Només allotjament |

places 2
Ti Bihan
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 1 | 01/de jul./16 | 31/d’ag./16 | 2 | 64,50 € | 64,50 € | 129,00 € | 498,00 € | Només allotjament |
Saison 2 | 01/d’abr./16 | 30/de juny/16 | 2 | 64,50 € | 64,50 € | 129,00 € | 375,00 € | Només allotjament |
Saison 3 | 01/d’oct./15 | 31/de març/16 | 2 | 64,50 € | 64,50 € | 129,00 € | 265,00 € | Només allotjament |
Saison 4 | 01/de set./16 | 30/de set./16 | 2 | 64,50 € | 64,50 € | 129,00 € | 375,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | - | 64,50 € | 64,50 € | 129,00 € | - | Només allotjament |
Contactar amb el propietari