La Regalina
La Regalina
Cadavedo, (Valdés), Astúries (Espanya)
La Regalina La Regalina
La Regalina
Cadavedo, (Valdés), Astúries (Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Cases |
17.42 € |
4 - 95 |
Lloguer complet |
8 |
Sergio Gutierrez
Sergio Gutierrez (Propietari)
Parla Francès, Anglès, Espanyol
Sobre el propietari i l'allotjament Llegir-ne més
Sobre Sergio Gutierrez
Sergio Gutierrez va comprar aquest allotjament a 1997.
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Terrassa, Piscina, Mobles de jardí.
- Interior: DVD o vídeo, Rentadora, Microones, Calefacció, Rentavaixelles, Menjador, Cuina, Llar de foc, T.V., Zona d’aparcament, Obert per Cap d'Any.
- Serveis: Accés a internet, S´admeten animals, Restaurant (públic), Bugada, Es serveixen esmorzars, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Es serveixen dinars, Es serveixen sopars, Venta de productes locals, WiFi gratuïta.
- Situació: Vora la platja, Muntanya, Accés asfaltat, Senyalització d´accés.
Aquesta és una descripció genèrica, però l'equipament concret varia en funció de la casa o apartament. Per veure equipament i descripcions exactes de l'allotjament que més us interessa, us recomanem. que visiteu directament la nostra pàgina web www.laregalina.com o els links corresponents a cada casa: - La Nueva Casa Blanca (2-4 persones): http://www.laregalina.com/esp/la-nueva-casa-blanca_11.html - Casa Gregorio (2-3 persones): http://www.laregalina.com/esp/casa-gregorio_2.html - La Casina de Piedra (4 persones): http://www.laregalina.com/esp/la-casina-de-piedra_1.html - Los Bungalows (4-5 persones): http://www.laregalina.com/esp/los-bungalows_4.html - La Casa Blanca (4-5 persones, admet mascotes): http://www.laregalina.com/esp/casa-blanca_3.html - La Nueva Casa Blanca (5 persones): http://www.laregalina.com/esp/la-nueva-casa-blanca_9.html - La Casina (6-7 persones): http://www.laregalina.com/esp/la-casina_5.html - Casa Pertierra (6-8 persones): http://www.laregalina.com/esp/casa-pertierra_13.html - La Casa Nueva (10-14 persones): http://www.laregalina.com/esp/la-casa-nueva_6.html - Los Campos (15-18 persones): http://www.laregalina.com/esp/los-campos_8.html
Activitats
- Terra: Bicicleta de muntanya - BTT, Golf, Rutes a cavall, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking.
- Aigua: Bussejar, Rutes en vaixell, Surf, Windsurf, Pesca.
- Tallers: Cursos i tallers, Fotografia.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Casa Los Limonares - Valdés (Lloguer complet). 4-4 places 17.5€ persona/nit
- Apartamentos Jesús - Valdés (Lloguer complet). 4-16 places 17.5€ persona/nit (97 opinions)
- Apartamentos Arcos del Esva - Valdés (Lloguer complet). 4-20 places 17.5€ persona/nit (38 opinions)
- Casa de Aldea El Bolero - Valdés (Lloguer complet). 4-9 places 15€ persona/nit (1 opinions)
- Casa Javier - Valdés (Lloguer complet). 4-4 places 12.5€ persona/nit
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (16).
El propietari d'aquest allotjament no ha actualitzat el calendari de disponibilitat.
Avisa'l perquè millori la informació del seu allotjament des del nostre formulari d'avís
Cases a La Regalina
places 4
La Casina de Inesita
2 habitacions individuals, 1 habitació doble, 1 llit supletori, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 5 | 159,00 € | - | 1113,00 € | 2226,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 4 | 159,00 € | - | 1113,00 € | 2226,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 1 | 13/de juny/15 | 03/de jul./15 | 2 | 98,00 € | 196,00 € | 686,00 € | 1372,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 2 | 30/d’ag./15 | 12/de set./15 | 2 | 98,00 € | 196,00 € | 686,00 € | 1372,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 3 | 159,00 € | - | 1113,00 € | 2226,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 159,00 € | - | 1113,00 € | 2226,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 98,00 € | 176,00 € | 616,00 € | 1232,00 € | 13,00 € | Només allotjament |

places 32
Los Bungalows (8 bungalow de 4-5 personas)
8 habitacions dobles, 8 habitacions de matrimoni, 8 llits supletoris, 8 banys, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 4 | 109,00 € | - | - | 763,00 € | 1526,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 4 | 99,00 € | - | - | 693,00 € | 1386,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 1 | 13/de juny/15 | 03/de jul./15 | 2 | 78,00 € | - | 156,00 € | 546,00 € | 1092,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 2 | 30/d’ag./15 | 12/de set./15 | 2 | 78,00 € | - | 156,00 € | 546,00 € | 1092,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 2 | 99,00 € | - | 198,00 € | 693,00 € | 1386,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 99,00 € | - | 198,00 € | 693,00 € | 1386,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 966,00 € | 13,00 € | Només allotjament |

places 14
La Casa Blanca (aptos de 1, 2 y 3 hab))
1 habitació doble, 6 habitacions de matrimoni, 6 llits supletoris, 7 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 5 | 109,00 € | 109,00 € | - | 763,00 € | 1526,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 4 | 99,00 € | 98,00 € | - | 693,00 € | 1386,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 1 | 13/de juny/15 | 03/de jul./15 | 2 | 79,00 € | - | 158,00 € | 553,00 € | 1106,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 2 | 30/d’ag./15 | 12/de set./15 | 2 | 79,00 € | - | 158,00 € | 553,00 € | 1106,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 2 | 99,00 € | - | 198,00 € | 693,00 € | 1386,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 99,00 € | - | - | 693,00 € | 1386,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 966,00 € | 13,00 € | Només allotjament |

places 13
Los Campos
1 habitació individual, 6 habitacions de matrimoni, 3 llits supletoris, 7 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 5 | 421,00 € | - | - | 2947,00 € | 5894,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 4 | 421,00 € | - | - | 2947,00 € | 5894,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 1 | 13/de juny/15 | 03/de jul./15 | 2 | 269,00 € | 421,00 € | - | 1883,00 € | 3766,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 2 | 30/d’ag./15 | 12/de set./15 | 3 | 269,00 € | - | - | 1883,00 € | 3766,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 3 | 421,00 € | - | - | 2947,00 € | 5894,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 421,00 € | - | - | 2947,00 € | 5894,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 269,00 € | 269,00 € | 538,00 € | 1883,00 € | 3766,00 € | 13,00 € | Només allotjament |

places 6
La Casina de Piedra (2 apartamentos)
2 habitacions individuals, 2 habitacions de matrimoni, 2 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 5 | 135,00 € | - | - | 945,00 € | 1890,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 5 | 117,00 € | - | - | 819,00 € | 1638,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 1 | 13/de juny/15 | 03/de jul./15 | 2 | 89,00 € | - | 178,00 € | 623,00 € | 1246,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 2 | 30/d’ag./15 | 12/de set./15 | 2 | 89,00 € | - | 178,00 € | 623,00 € | 1246,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 3 | 117,00 € | - | - | 819,00 € | 1638,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 117,00 € | - | - | 819,00 € | 1638,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 78,00 € | 78,00 € | 156,00 € | 546,00 € | 1092,00 € | 13,00 € | Només allotjament |

places 10
La Casa Nueva
2 habitacions dobles, 3 habitacions de matrimoni, 3 llits supletoris, 5 banys, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 4 | 322,00 € | - | 2254,00 € | 4508,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 4 | 279,00 € | - | 1953,00 € | 3906,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 1 | 13/de juny/15 | 03/de jul./15 | 2 | 199,00 € | 398,00 € | 1393,00 € | 2786,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Media 2 | 30/d’ag./15 | 12/de set./15 | 2 | 199,00 € | 398,00 € | 1393,00 € | 2786,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 3 | 279,00 € | - | 1953,00 € | 3906,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 279,00 € | - | 1953,00 € | 3906,00 € | 13,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | - | 290,00 € | 398,00 € | 1393,00 € | 2786,00 € | 13,00 € | Només allotjament |

places 6
La Casina de Ingrid (2 viviendas vacacionales)
2 habitacions individuals, 2 habitacions de matrimoni, 2 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 4 | 119,00 € | - | - | 833,00 € | 1666,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 4 | 105,00 € | - | - | 735,00 € | 1470,00 € | Només allotjament |
Media 1 | 13/de juny/15 | 03/de jul./15 | 2 | 85,00 € | - | 170,00 € | 595,00 € | 1190,00 € | Només allotjament |
Media 2 | 30/d’ag./15 | 12/de set./15 | 2 | 85,00 € | - | 170,00 € | 595,00 € | 1190,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 2 | 105,00 € | - | 210,00 € | 735,00 € | 1470,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 105,00 € | - | - | 735,00 € | 1470,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 74,00 € | 74,00 € | 148,00 € | 518,00 € | 1036,00 € | Només allotjament |

places 10
Casa Sergio - Brieves
3 habitacions dobles, 2 habitacions de matrimoni, 1 llit supletori, 2 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Especial | 25/de jul./15 | 29/d’ag./15 | 6 | 249,00 € | Només allotjament |
Alta | 04/de jul./15 | 24/de jul./15 | 5 | 249,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 03/d’abr./15 | 04/d’abr./15 | 3 | 249,00 € | Només allotjament |
Nochevieja | 31/de des./15 | 02/de gen./16 | 3 | 249,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 159,00 € | Només allotjament |
Més informació
- Quantitat de la reserva:
- 25.0 %
- Resta de pagament:
- Al lliurament de les claus
- Formes de pagament:
- Transferència bancaria , Tarjetes de crèdit , Efectiu
- 16 Junio al 31 Julio: 115 € - 1 Agosto al 15 Agosto: 150 € - 16 Agosto al 31 Agosto, Semana Santa y Navidad: 130 € - Resto del año: 75 € - 7% IVA no incluido
Indicacions del propietari
Cadavedo està situat a la costa, entre Cudillero i Luarca. Les coordenades GPS són: 43º 32' 56" N y 6º 23' 5" W (en format Google: 43.5489 i -6.3848) Per Cadavedo passa l'autovia del Cantàbric cal sortir a la sortida 458 si es ve de Galícia o a la 457 si es ve d'Avilés (Cadavedo / Cortina). A la rotonda seguiu les indicacions de Cadavedo (la rotonda ja és a Cadavedo, però es tracta de no anar a Cortina) i més endavant les del Càmping La Regalina. A la recepció us rebrà John, Eli o Josefina (depenent de l'època de l'any i l'hora en què arribeu.
Llocs d interès
- a 0 km:
- a 12 km:
- a 35 km:
- a 0 km:
- a 19 km:
- a 18 km:
Contactar amb el propietari