Casa-Palacete Árabe Albanta
Casa-Palacete Árabe Albanta
Vera-Costa, Almeria (Andalusia, Espanya)
Casa-Palacete Árabe Albanta Casa-Palacete Árabe Albanta
Casa-Palacete Árabe Albanta
Vera-Costa, Almeria (Andalusia, Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
120 € |
5 |
Lloguer complet |
Fernando Amadeo Rios Belvis
- Amb llicencia en turisme
- (Núm. de llicencia VTAR/AL/136)
Fernando Amadeo Rios Belvis (Propietari)
Parla Català, Anglès, Valencià, Espanyol
Sobre Fernando Amadeo Rios Belvis
Fernando Amadeo Rios Belvis va comprar aquest allotjament a 2006.
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Terrassa, Piscina, Mobles de jardí.
- Interior: Col·lecció de jocs, Aire condicionat, DVD o vídeo, Equip de música, Rentadora, Microones, Calefacció, Rentavaixelles, Menjador, Cuina, Llar de foc, T.V., Biblioteca, Sala d´estar, Zona d’aparcament, Obert per Cap d'Any, Bany a l´habitació, Llar de foc a l'habitació.
- Serveis: Accés a internet, S´admeten animals, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Activitats per als nens, WiFi gratuïta.
- Situació: Vora la platja, Accés asfaltat, Als afores del casc urbà.
Activitats
- Terra: Golf, Rutes a cavall, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking, Tennis.
- Aigua: Bussejar, Esquí acuàtic, Rutes en vaixell, Vela, Pesca.
- Aire: Ala delta, Parapent, Ultralleuger.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Casa El Laurel - Senés (Lloguer complet). 6-6 places 13.33€ persona/nit (1 opinions)
- Cortijo Los Ejeas - Taberno (Lloguer complet). 6-16 places 15€ persona/nit (5 opinions)
- Las Arenas San José - Níjar (Lloguer complet). 6-6 places 21.43€ persona/nit
- Casa La Sirena Azul - Níjar (Lloguer complet). 6-6 places 21.67€ persona/nit
- La Casa Viva. Alojamiento responsable y sostenible. - Vélez-Blanco (Lloguer complet). 6-6 places 20€ persona/nit
Aquest allotjament no ha rebut opinions en els últims 24 mesos
Coneixes aquest allotjament?
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (3).
El propietari d'aquest allotjament no ha actualitzat el calendari de disponibilitat.
Avisa'l perquè millori la informació del seu allotjament des del nostre formulari d'avís

places 5
Casa-Palacete Árabe Albanta
1 habitació individual, 2 habitacions de matrimoni, 2 banys, 1 lavabo
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 10 | 01/d’ag./18 | 15/d’ag./18 | 7 | 250,00 € | 550,00 € | 1100,00 € | 1980,00 € | 3960,00 € | Només allotjament |
Temporada 11 | 16/d’ag./18 | 31/d’ag./18 | 7 | 250,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | 1320,00 € | 2640,00 € | Només allotjament |
Temporada 12 | 01/de set./18 | 15/de set./18 | 2 | 245,00 € | 425,00 € | 850,00 € | 1265,00 € | 2090,00 € | Només allotjament |
Temporada 13 | 16/de set./18 | 30/de set./18 | 2 | 200,00 € | 375,00 € | 750,00 € | 1050,00 € | 1980,00 € | Només allotjament |
Temporada 14 | 01/d’oct./18 | 30/de nov./18 | 2 | 140,00 € | 197,00 € | 395,00 € | 800,00 € | 1595,00 € | Només allotjament |
Temporada 15 | 01/de des./18 | 15/de des./18 | 2 | 200,00 € | 250,00 € | 500,00 € | 950,00 € | 2200,00 € | Només allotjament |
Temporada 16 | 16/de des./18 | 31/de des./18 | 2 | 250,00 € | 375,00 € | 750,00 € | 1050,00 € | 2000,00 € | Només allotjament |
temporada 17 | 01/de gen./19 | 07/de gen./19 | 2 | 200,00 € | 250,00 € | 500,00 € | 950,00 € | 1900,00 € | Només allotjament |
Temporada 18 | 08/de gen./19 | 31/de gen./19 | 2 | 150,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 1500,00 € | Inclou esmorzar |
Temporada19 | 11/de febr./19 | 15/d’abr./19 | 2 | 150,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 1500,00 € | Només allotjament |
Temporada20 | 16/d’abr./19 | 30/d’abr./19 | 2 | 250,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 1350,00 € | 2750,00 € | Només allotjament |
Temporada 21 | 01/de maig/19 | 31/de maig/19 | 2 | 175,00 € | 225,00 € | 450,00 € | 950,00 € | 1750,00 € | Només allotjament |
Temporada 22 | 01/de juny/19 | 15/de juny/19 | 2 | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 1200,00 € | 2000,00 € | Només allotjament |
Temporada 23 | 16/de juny/19 | 30/de juny/19 | 2 | 230,00 € | 450,00 € | 900,00 € | 1380,00 € | 2300,00 € | Només allotjament |
Temporada 24 | 01/de jul./19 | 15/de jul./19 | 6 | 275,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 1650,00 € | 3000,00 € | Només allotjament |
Temporada 25 | 16/de jul./19 | 31/de jul./19 | 6 | 300,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 2000,00 € | 3950,00 € | Només allotjament |
Temporada 26 | 01/d’ag./19 | 15/d’ag./19 | 6 | 300,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 2000,00 € | 3950,00 € | Només allotjament |
Temporada 27 | 16/d’ag./19 | 31/d’ag./19 | 6 | 275,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 1650,00 € | 3000,00 € | Només allotjament |
Temporada 28 | 01/de set./19 | 15/de set./19 | 2 | 230,00 € | 450,00 € | 900,00 € | 1380,00 € | 2300,00 € | Només allotjament |
Temporada 29 | 16/de set./19 | 30/de set./19 | 2 | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 1200,00 € | 2000,00 € | Només allotjament |
Temporada 30 | 01/d’oct./19 | 30/de nov./19 | 2 | 150,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | 1600,00 € | Només allotjament |
Temporada 31 | 01/de des./19 | 15/de des./19 | 2 | 250,00 € | 250,00 € | 500,00 € | 950,00 € | 1900,00 € | Només allotjament |
Temporada 32 | 16/de des./19 | 23/de des./19 | 2 | 250,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1350,00 € | 2700,00 € | Només allotjament |
Temporada 33 | 24/de des./19 | 31/de des./19 | 2 | 300,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1350,00 € | 2700,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 150,00 € | 200,00 € | - | - | - | Només allotjament |
Més informació
- Quantitat de la reserva:
- 20.0 %
- Resta de pagament:
- Al lliurament de les claus
- Formes de pagament:
- Transferència bancaria , Efectiu
Contactar amb el propietari