Casa Rural El Atroje
Casa Rural El Atroje
Cardenete, Conca (Castella - la Manxa, Espanya)
Casa Rural El Atroje Casa Rural El Atroje
Casa Rural El Atroje
Cardenete, Conca (Castella - la Manxa, Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Habitacions |
36.5 € |
2 - 8 |
Lloguer per habitacions |
4 |
Característiques
- Interior: Col·lecció de jocs, Aire condicionat, Equip de música, Calefacció, Menjador, T.V. a l´habitació, Bany a l´habitació, Llar de foc, T.V., Sala d´estar, Llar de foc a l'habitació.
- Serveis: Accés a internet, S´admeten animals, Es serveixen esmorzars, Bicicleta disponible, Bressol disponible, Documentació sobre la zona.
- Situació: Muntanya, Dins el casc urbà, Accés asfaltat.
Activitats
- Terra: Collir bolets, Bicicleta de muntanya - BTT, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking.
- Aigua: Barranquisme, Piragüisme, Pesca.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Casa Rural Baltasar - Aliaguilla (Lloguer per habitacions). 2-12 places 30€ persona/nit (11 opinions)
- Tierras de Moya - Moya (Lloguer per habitacions). 2-29 places 47.59€ persona/nit (73 opinions)
- Hostal La Noguera - Palomera (Lloguer per habitacions). 2-33 places 18.18€ persona/nit (90 opinions)
- Rincón de Luz - Barchín del Hoyo (Lloguer per habitacions). 2-34 places 25€ persona/nit (5 opinions)
- Hotel Hierbaluisa - Alarcón (Lloguer per habitacions). 2-12 places 68.12€ persona/nit
Aquest allotjament no ha rebut opinions en els últims 24 mesos
Coneixes aquest allotjament?
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (20).
Calendari actualitzat el 2018-04-19 Lliure Cap de setmana Ocupat
Habitaciones en Casa Rural El Atroje

places 2
Romero
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TemporadaBM | 17/de gen./17 | 12/d’abr./17 | 1 | 68,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 13/d’abr./17 | 16/d’abr./17 | 1 | 82,00 € | 82,00 € | 156,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 17/d’abr./17 | 20/d’abr./17 | 1 | 68,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 21/d’abr./17 | 23/d’abr./17 | 1 | 82,00 € | 82,00 € | 156,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 24/d’abr./17 | 27/d’abr./17 | 1 | 68,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 28/d’abr./17 | 01/de maig/17 | 1 | 82,00 € | 82,00 € | 156,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 02/de maig/17 | 30/de juny/17 | 1 | 68,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | 1 | 68,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |

places 2
Cantueso
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TemporadaBM | 17/de gen./17 | 12/d’abr./17 | 1 | 66,00 € | 72,00 € | 136,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 13/d’abr./17 | 16/d’abr./17 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 154,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 17/d’abr./17 | 20/d’abr./17 | 1 | 66,00 € | 72,00 € | 136,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 21/d’abr./17 | 23/d’abr./17 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 154,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 24/d’abr./17 | 27/d’abr./17 | 1 | 66,00 € | 72,00 € | 136,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 28/d’abr./17 | 01/de maig/17 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 154,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 02/de maig/17 | 30/de juny/17 | 1 | 66,00 € | 72,00 € | - | 136,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | 1 | 66,00 € | 72,00 € | 136,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |

places 2
Mejorana
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TemporadaBM | 17/de gen./17 | 12/d’abr./17 | 1 | 58,00 € | 68,00 € | 128,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 13/d’abr./17 | 16/d’abr./17 | 1 | 72,00 € | 72,00 € | 138,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 17/d’abr./17 | 20/d’abr./17 | 1 | 58,00 € | 68,00 € | 128,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 21/d’abr./17 | 23/d’abr./17 | 1 | 72,00 € | 72,00 € | 138,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 24/d’abr./17 | 27/d’abr./17 | 1 | 58,00 € | 68,00 € | 128,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 28/d’abr./17 | 01/de maig/17 | 1 | 72,00 € | 72,00 € | 138,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 02/de maig/17 | 30/de juny/17 | 1 | 58,00 € | 68,00 € | 128,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | 1 | 58,00 € | 68,00 € | 128,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |

places 2
Espliego
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TemporadaBM | 17/de gen./17 | 12/d’abr./17 | 1 | 60,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 13/d’abr./17 | 16/d’abr./17 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 17/d’abr./17 | 20/d’abr./17 | 1 | 60,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaA | 21/d’abr./17 | 23/d’abr./17 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 24/d’abr./17 | 27/d’abr./17 | 1 | 60,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 20,00 € | Només allotjament |
TemporadaA | 28/d’abr./17 | 01/de maig/17 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 144,00 € | 21,00 € | Inclou esmorzar |
TemporadaBM | 02/de maig/17 | 30/de juny/17 | 1 | 60,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | 1 | 60,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 20,00 € | Inclou esmorzar |
Amargura, 15 - 16373 Cardenete, Cardenete (Conca, Castella - la Manxa)
Llocs d interès
- a 18 km:
- a 28 km:
- a 9 km:
- a 40 km:
- a 5 km:
- a 65 km:
- a 15 km:
- a 55 km:
- a 0 km:
Contactar amb el propietari