Ar Gwenniled
Ar Gwenniled
Pluneret, Morbihan (Bretagne, França)
Ar Gwenniled Ar Gwenniled
Ar Gwenniled
Pluneret, Morbihan (Bretagne, França)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Habitacions |
28.29 € |
2 - 15 |
Lloguer per habitacions |
5 |
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Hort, Terrassa, Mobles de jardí.
- Interior: Col·lecció de jocs, Rentadora, Microones, Calefacció, Menjador, Bany a l´habitació, Cuina, Biblioteca, Zona d’aparcament.
- Serveis: Accés a internet, S´admeten animals, Es serveixen esmorzars, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Activitats per als nens, Habitació adaptada per a discapacitats.
- Situació: Vora la platja, Dins el casc urbà, Accés asfaltat, Senyalització d´accés.
Activitats
- Terra: Collir bolets, Bicicleta de muntanya - BTT, Golf, Paintball, Rutes a cavall, Senderisme - trekking, Tennis.
- Aigua: Bussejar, Piragüisme, Rutes en vaixell, Windsurf, Vela, Pesca.
- Aire: Ala delta, Globus, Paracaigudisme, Ultralleuger.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- La Croix Julot - Jugon-les-Lacs (Lloguer per habitacions). 2-8 places 25€ persona/nit (46 opinions)
- Vue de la Rance Chambres d'Hôtes - Dinan (Lloguer per habitacions). 2-14 places 31.39€ persona/nit (1 opinions)
- La Ferme de Lesseye - Riec-sur-Belon (Lloguer per habitacions). 2-8 places 22.5€ persona/nit
- Au Quiban - Sulniac (Lloguer per habitacions). 2-6 places 32.5€ persona/nit (18 opinions)
- Moulin de la Béraudaie - Bohal (Lloguer per habitacions). 2-12 places 35€ persona/nit (30 opinions)
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Calendari actualitzat el 2018-04-20 Lliure Cap de setmana Ocupat
Habitaciones en Ar Gwenniled

places 3
an heol
: 1 habitació triple, lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
haute saison | 28/d’abr./18 | 13/de maig/18 | - | 85,00 € | 560,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 14/de maig/18 | 13/de jul./18 | - | 80,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
haute saison | 14/de jul./18 | 26/d’ag./18 | - | 85,00 € | 560,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 27/d’ag./18 | 20/d’abr./19 | - | 80,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | - | 80,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
places 4
ar gwenniled
: 1 Habitació 4 places, lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
haute saison | 28/d’abr./18 | 13/de maig/18 | - | 90,00 € | 560,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 14/de maig/18 | 13/de jul./18 | - | 85,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
haute saison | 14/de jul./18 | 26/d’ag./18 | - | 90,00 € | 560,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 27/d’ag./18 | 20/d’abr./19 | - | 85,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | - | 85,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |

places 2
ar bleunioù
: 1 habitació doble, lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|
haute saison | 28/d’abr./18 | 13/de maig/18 | - | 85,00 € | 560,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 14/de maig/18 | 13/de jul./18 | - | 75,00 € | 490,00 € | Inclou esmorzar |
haute saison | 14/de jul./18 | 26/d’ag./18 | - | 85,00 € | 560,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 27/d’ag./18 | 20/d’abr./19 | - | 75,00 € | 490,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | - | 75,00 € | 490,00 € | Inclou esmorzar |

places 4
suite familiale
: 1 suite (4 places), lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
haute saison | 28/d’abr./18 | 13/de maig/18 | - | 90,00 € | 590,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 14/de maig/18 | 13/de jul./18 | - | 80,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
haute saison | 14/de jul./18 | 26/d’ag./18 | - | 90,00 € | 590,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 27/d’ag./18 | 20/d’abr./19 | - | 80,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | 1 | 80,00 € | 520,00 € | 15,00 € | Inclou esmorzar |
places 2
an erminig
: 1 habitació doble, lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|
haute saison | 28/d’abr./18 | 13/de maig/18 | - | 80,00 € | 520,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 14/de maig/18 | 13/de jul./18 | - | 75,00 € | 490,00 € | Inclou esmorzar |
haute saison | 14/de jul./18 | 26/d’ag./18 | - | 80,00 € | 520,00 € | Inclou esmorzar |
basse saison | 27/d’ag./18 | 20/d’abr./19 | - | 75,00 € | 490,00 € | Inclou esmorzar |
Resta de l’any | - | 75,00 € | 490,00 € | Inclou esmorzar |
Més informació
- Formes de pagament:
- Transferència bancaria , Xec , Efectiu , Xec vacances
Les tarifs sont dégressifs selon la durée. Par ex, pour une durée de 4 nuits, le tarif de la chambre "erminig" est de 62€ en haute saison* et de 55€ le reste de l'année. Haute saison * : Pont fériés de Pâques et du mois de mai : du 14 juillet au 26 août Les chèques vacances sont acceptés lits bébés sans suppléments Tarif pour les familles
Llocs d interès
- a 3 km:
- a 1 km:
- a 14 km:
- a 3 km:
- a 3 km:
- a 30 km:
- a 15 km:
- a 18 km:
- a 4 km:
- a 2 km:
- a 35 km:
- a 40 km:
- a 12 km:
- a 6 km:
Contactar amb el propietari