Agroturismo Biniatram
Agroturismo Biniatram
Cala Morell, (Ciutadella de Menorca), Menorca (Illes Balears, Espanya)
Agroturismo Biniatram Agroturismo Biniatram
Agroturismo Biniatram
Cala Morell, (Ciutadella de Menorca), Menorca (Illes Balears, Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Habitacions |
61.47 € |
2 - 30 |
Lloguer per habitacions |
13 |
toni (Propietari)
Parla Espanyol
Característiques
- Exterior: Jardí, Terrassa, Piscina, Mobles de jardí.
- Interior: Menjador, T.V. a l´habitació, Bany a l´habitació, Cuina, Zona d’aparcament.
- Serveis: Es serveixen esmorzars.
- Situació: Vora la platja.
Activitats
- Terra: Bicicleta de muntanya - BTT, Rutes a cavall, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking.
- Aigua: Bussejar, Rutes en vaixell, Pesca.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Agroturismo Binisaid - Ferreries (Lloguer per habitacions). 2-14 places 67.5€ persona/nit (4 opinions)
- Hotel Son Tretze - Sant Lluís (Lloguer per habitacions). 2-16 places 89.5€ persona/nit (4 opinions)
- Sa Torre Blanca - Mahón (Lloguer per habitacions). 2-4 places 50€ persona/nit (7 opinions)
- Turmaden des Capità - Alaior (Lloguer per habitacions). 2-19 places 101.67€ persona/nit (7 opinions)
- Agroturismo Son Juaneda - Ciutadella de Menorca (Lloguer per habitacions). 2-21 places 123.57€ persona/nit
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (2).
Calendari actualitzat el 2018-04-19 Lliure Cap de setmana Ocupat
Habitaciones en Agroturismo Biniatram
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | 2 | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | 3 | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | 3 | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | 4 | 123,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 123,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 123,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 123,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 123,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 123,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 123,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 habitació doble, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 65,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 95,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 123,00 € | Només allotjament |
places 4
: 1 suite (4 places), lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | 2 | 145,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | 2 | 145,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | 2 | 200,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | 2 | 200,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | 4 | 245,00 € | Només allotjament |
places 4
: 1 suite (4 places), lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | - | 145,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | - | 145,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | - | 200,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | - | 200,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | - | 245,00 € | Només allotjament |
places 2
: 1 suite (2 places), lavabo, bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/de gen./14 | 15/de juny/14 | 2 | 80,00 € | Només allotjament |
Baja | 01/d’oct./14 | 31/de des./14 | 2 | 80,00 € | Només allotjament |
Media | 16/de juny/14 | 15/de jul./14 | 2 | 135,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./14 | 30/de set./14 | 2 | 135,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./14 | 31/d’ag./14 | 3 | 155,00 € | Només allotjament |
Més informació
- Formes de pagament:
- Tarjetes de crèdit , Efectiu
Cami D'Algaiarens km 1 - 07760 Cala Morell, Ciutadella de Menorca (Menorca, Illes Balears)
Llocs d interès
- Cala Morell
- a 7 km: centro de Ciutadella de Menorca
- a 2 km: Playas vírgenes
Contactar amb el propietari