La Aguilera apartamentos rurales
La Aguilera apartamentos rurales
Oviñana, (Cudillero), Astúries (Espanya)
La Aguilera apartamentos rurales La Aguilera apartamentos rurales
La Aguilera apartamentos rurales
Oviñana, (Cudillero), Astúries (Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Cases |
48 € |
2 - 8 |
Lloguer complet |
3 |
Patricia Alejandra (Propietari)
Parla Anglès, Gallec, Espanyol
Sobre el propietari i l'allotjament Llegir-ne més
Sobre Patricia Alejandra
Patricia Alejandra va comprar aquest allotjament a 2012.
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Terrassa, Mobles de jardí.
- Interior: Col·lecció de jocs, Rentadora, Microones, Calefacció, Cuina, Llar de foc, T.V., Zona d’aparcament.
- Serveis: Accés a internet, S´admeten animals, Bicicleta disponible, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Venta de productes locals, WiFi gratuïta.
- Situació: Vora la platja, Muntanya, Accés asfaltat, Senyalització d´accés.
Activitats
- Terra: Bicicleta de muntanya - BTT, Muntanyisme, Rutes a cavall, Senderisme - trekking.
- Aigua: Bussejar, Rutes en vaixell, Pesca.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Apartamentos El Cueto - Cudillero (Lloguer complet). 2-8 places 25€ persona/nit (34 opinions)
- Apartamentos Las Camelias - Cudillero (Lloguer complet). 2-9 places 36.67€ persona/nit (6 opinions)
- Casabuelo - Cudillero (Lloguer complet). 2-11 places 20€ persona/nit (23 opinions)
- Casona de Llanorrozo - Cudillero (Lloguer complet). 2-39 places 25.78€ persona/nit (15 opinions)
- La Aguilerina - Cudillero (Lloguer complet). 2-8 places 50€ persona/nit
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (13).
Calendari actualitzat el 2018-04-25 Lliure Cap de setmana Ocupat
Cases a La Aguilera apartamentos rurales

places 4
El Veirón
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Alta | 01/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1650,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Temporada Media | 15/de juny/18 | 30/de juny/18 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Temporada Media | 01/de set./18 | 15/de set./18 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Navidad | 21/de des./18 | 31/de des./18 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 20/de març/18 | 27/de març/18 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
puente diciembre | 04/de des./18 | 09/de des./18 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
puente octubre | 09/d’oct./18 | 12/d’oct./18 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 595,00 € | 1275,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Temporada barata | 15/de gen./18 | 28/de febr./18 | 1 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |

places 2
La Cucaratina
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Alta | 01/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 96,00 € | 96,00 € | 192,00 € | 672,00 € | 1440,00 € | 7,00 € | Només allotjament |
Temporada Media | 15/de juny/18 | 30/de juny/18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Temporada Media | 01/de set./18 | 15/de set./18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Navidad | 21/de des./18 | 31/de des./18 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 455,00 € | 975,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 20/de març/18 | 27/de març/18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
puente diciembre | 04/de des./18 | 09/de des./18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
puente octubre | 09/d’oct./18 | 12/d’oct./18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Temporada barata | 15/de gen./18 | 28/de febr./18 | 1 | 49,00 € | 49,00 € | 98,00 € | 343,00 € | 735,00 € | 7,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 350,00 € | 750,00 € | 7,00 € | Només allotjament |

places 2
El Llozano
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Quinzena | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Alta | 01/de jul./18 | 31/d’ag./18 | 6 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 7,00 € | Només allotjament |
Temporada Media | 15/de juny/18 | 30/de juny/18 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Temporada Media | 01/de set./18 | 15/de set./18 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Navidad | 21/de des./18 | 31/de des./18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Semana Santa | 20/de març/18 | 27/de març/18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
puente diciembre | 04/de des./18 | 09/de des./18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
puente octubre | 09/d’oct./18 | 12/d’oct./18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Temporada barata | 15/de gen./18 | 28/de febr./18 | 1 | 54,00 € | 54,00 € | 108,00 € | 378,00 € | 810,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 58,00 € | 58,00 € | 116,00 € | 406,00 € | 870,00 € | 5,00 € | Només allotjament |
Més informació
- Quantitat de la reserva:
- 30.0 %
- Resta de pagament:
- No aplica
- Formes de pagament:
- Transferència bancaria , Tarjetes de crèdit , Efectiu
Llocs d interès
- a 9 km:
- a 2 km:
- a 3 km:
- a 7 km:
Contactar amb el propietari