Apartamentos Mirador del Cantábrico
Apartamentos Mirador del Cantábrico
Cue, (Llanes), Astúries (Espanya)
Apartamentos Mirador del Cantábrico Apartamentos Mirador del Cantábrico
Apartamentos Mirador del Cantábrico
Cue, (Llanes), Astúries (Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Cases |
33 € |
2 - 16 |
Lloguer complet |
5 |
- Amb llicencia en turisme
- (Núm. de llicencia 2008-002254)
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Terrassa, Mobles de jardí.
- Interior: Rentadora, Microones, Calefacció, Rentavaixelles, Menjador, Cuina, T.V., Sala d´estar, Zona d’aparcament.
- Serveis: Bressol disponible, Documentació sobre la zona.
- Situació: Vora la platja, Accés asfaltat, Als afores del casc urbà, Senyalització d´accés.
Activitats
- Terra: Bicicleta de muntanya - BTT, Escalada, Espeleologia, Golf, Muntanyisme, Multiaventura, Rutes a cavall, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking, Tennis.
- Aigua: Barranquisme, Piragüisme, Surf.
- Aire: Ala delta, Parapent.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Apartamentos El Carril - Llanes (Lloguer complet). 2-4 places 25€ persona/nit (8 opinions)
- Las Villas de Cué - Llanes (Lloguer complet). 2-13 places 44.79€ persona/nit (13 opinions)
- La Casona Encanto Rural - Llanes (Lloguer complet). 2-18 places 27.42€ persona/nit (14 opinions)
- La Hilera d´Abaju - Llanes (Lloguer complet). 2-8 places 16.67€ persona/nit (11 opinions)
- Apartamentos La Playina - Llanes (Lloguer complet). 2-12 places 21.25€ persona/nit (16 opinions)
Aquest allotjament no ha rebut opinions en els últims 24 mesos
Coneixes aquest allotjament?
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (5).
El propietari d'aquest allotjament no ha actualitzat el calendari de disponibilitat.
Avisa'l perquè millori la informació del seu allotjament des del nostre formulari d'avís
Cases a Apartamentos Mirador del Cantábrico
places 4
1 Casa
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | 01/de jul./15 | 15/de jul./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./15 | 31/d’ag./15 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./15 | 15/de set./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media semana santa | 30/de març/15 | 12/d’abr./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
places 4
1 Casa
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | 01/de jul./15 | 15/de jul./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./15 | 31/d’ag./15 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./15 | 15/de set./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media semana santa | 30/de març/15 | 12/d’abr./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
places 4
1 Casa
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | 01/de jul./15 | 15/de jul./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./15 | 31/d’ag./15 | 4 | 110,00 € | 110,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./15 | 15/de set./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media semana santa | 30/de març/15 | 12/d’abr./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
places 2
1 Casa
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | 01/de jul./15 | 15/de jul./15 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./15 | 31/d’ag./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./15 | 15/de set./15 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media semana santa | 30/de març/15 | 12/d’abr./15 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 66,00 € | 66,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
places 2
1 Casa
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Pers. addicional/nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | 01/de jul./15 | 15/de jul./15 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Alta | 16/de jul./15 | 31/d’ag./15 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media | 01/de set./15 | 15/de set./15 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Media semana santa | 30/de març/15 | 12/d’abr./15 | - | 77,00 € | 77,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 66,00 € | 66,00 € | 15,00 € | Només allotjament |
Més informació
Precios por día para apartamentos de 4 personas: Temporada baja (de septiembre a junio): 74.90 € Temporada media-alta. (1ª quincena de julioy 1ª quincena de septiembre): 97,20 € Temporada alta (2ª quincena de julio y agosto y semana santa y puentes): 108 € Precios por día para apartamentos de 2 personas: Temporada baja (de septiembre a junio): 54 € Temporada media-alta. (1ª quincena de julioy 1ª quincena de septiembre): 75.60 € Temporada alta (2ª quincena de julio y agosto y semana santa y puentes): 86,40 € Suplemento por persona: 11.60 € (hasta 2 personas más en cada apartamento)
Llocs d interès
- a 2 km: Lanes
- a 600 km: Playas
Contactar amb el propietari