Apartamentos Aqualecer
Apartamentos Aqualecer
Aios, (Sanxenxo), Pontevedra (Galícia, Espanya)
Apartamentos Aqualecer Apartamentos Aqualecer
Apartamentos Aqualecer
Aios, (Sanxenxo), Pontevedra (Galícia, Espanya)
persona i nit (aprox.) |
---|
Persones |
Tipus |
Cases |
44.86 € |
2 - 34 |
Lloguer complet |
11 |
David
- Amb llicencia en turisme
- (Núm. de llicencia A.PO.70)
David (Propietari)
Parla Francès, Anglès, Portuguès, Gallec, Espanyol
Sobre el propietari i l'allotjament Llegir-ne més
Característiques
- Exterior: Jardí, Barbacoa, Terrassa, Piscina, Mobles de jardí.
- Interior: Col·lecció de jocs, Rentadora, Microones, Calefacció, Menjador, Jacuzzi, Cuina, Bany compartit, T.V., Sala d´estar, Zona d’aparcament, Obert per Cap d'Any, T.V. a l´habitació, Bany a l´habitació, Rentavaixelles.
- Serveis: Accés a internet, S´admeten animals, Es serveixen esmorzars, Bressol disponible, Documentació sobre la zona, Habitació adaptada per a discapacitats, WiFi gratuïta.
- Situació: Vora la platja, Accés asfaltat, Als afores del casc urbà, Accés en transport públic.
Activitats
- Terra: Bicicleta de muntanya - BTT, Golf, Multiaventura, Rutes a cavall, Rutes gastronòmiques, Senderisme - trekking, Tennis, Enoturisme.
- Aigua: Bussejar, Barranquisme, Rafting, Rutes en vaixell, Surf, Windsurf, Vela, Ràpel, Pesca.
- Aire: Ala delta, Parapent.
Altres allotjaments disponibles amb característiques similars a les que has cercat:
- Camping Cachadelos - Sanxenxo (Lloguer complet). 2-180 places 29.49€ persona/nit (1 opinions)
- Apartamentos Playa Major - Sanxenxo (Lloguer complet). 2-36 places 50€ persona/nit (32 opinions)
- Rozas Vellas - Sanxenxo (Lloguer complet). 2-12 places 13.93€ persona/nit (7 opinions)
- Viviendas Vacacionales Varias - Cambados (Lloguer complet). 2-42 places 23.33€ persona/nit
- A Caseta - Meaño (Lloguer complet). 2-8 places 20.83€ persona/nit
Aquest allotjament no ha rebut opinions en els últims 24 mesos
Coneixes aquest allotjament?
Valoració per categories
No s'ha trobat resultats amb aquests criteris.
Veure opinions en: espanyol (7).
Calendari actualitzat el 2019-02-09 Lliure Cap de setmana Ocupat
Cases a Apartamentos Aqualecer

places 2
Estudio con terraza. Adaptado Movilidad Reducida
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 3 | 80,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 46,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 61,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 80,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 6 | 90,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 110,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 90,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 65,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 55,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 45,00 € | Només allotjament |

places 4
Refrada B1.Apartamento 2 habitaciones con terraza.
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 3 | 105,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 71,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 86,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 105,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 120,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 145,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 120,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 90,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 65,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 65,00 € | Només allotjament |

places 4
Apt. 2 habitaciones con terraza. B2
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 3 | 105,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 71,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 4 | 86,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 105,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 5 | 120,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 145,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 120,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 4 | 90,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 70,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 65,00 € | Només allotjament |

places 6
Ático con 3 habitaciones y vistas la mar
1 habitació doble, 2 habitacions de matrimoni, 1 sofà-llit, 2 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 3 | 135,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 86,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 101,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 135,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 145,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 165,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 145,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 105,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 80,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 80,00 € | Només allotjament |

places 2
Dúplex 1 habitación con vistas al mar
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 4 | 85,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 51,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 66,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 85,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 95,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 120,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 95,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 75,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 50,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 48,00 € | Només allotjament |

places 2
AQI.Apartamento 1 Dormitorio con vistas.
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 4 | 80,00 € | - | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 56,00 € | 56,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 71,00 € | 71,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 90,00 € | - | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 125,00 € | - | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 100,00 € | - | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 80,00 € | - | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 60,00 € | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 58,00 € | - | Només allotjament |

places 2
AQI. Apartamento 1 dormitorio con terrazas
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 56,00 € | 56,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 2 | 71,00 € | - | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 3 | 90,00 € | - | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 5 | 100,00 € | - | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 125,00 € | - | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 100,00 € | - | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 80,00 € | - | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 55,00 € | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 50,00 € | 50,00 € | Només allotjament |

places 4
c01. Apartamento 2 dormitorios y 2 baños, terrazas
2 habitacions de matrimoni, 1 sofà-llit, 2 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Nit cap de setmana | Règim |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 4 | 110,00 € | - | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 76,00 € | - | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 90,00 € | - | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 110,00 € | 110,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 125,00 € | - | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 150,00 € | 150,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 125,00 € | - | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 95,00 € | - | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 75,00 € | - | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 73,00 € | - | Només allotjament |

places 4
Dupléx 2 habitaciones con terraza
1 habitació doble, 1 habitació de matrimoni, 2 banys
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 3 | 105,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 71,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 86,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 105,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 120,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 145,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 120,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 90,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 70,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 70,00 € | Només allotjament |

places 2
N.Apartamento 1 Dormitorio con Vistas Ons
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 4 | 93,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 61,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 73,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 93,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 103,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 130,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 103,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 83,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 53,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 1 | 40,00 € | Només allotjament |

places 2
Estudio con terraza 2
1 habitació de matrimoni, 1 sofà-llit, 1 bany
Temporada | Des de | Fins | Mínim nits | Nit | Règim |
---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 14/d’abr./19 | 21/d’abr./19 | 4 | 80,00 € | Només allotjament |
Mayo 1º Junio | 29/d’abr./19 | 16/de juny/19 | 2 | 46,00 € | Només allotjament |
2º junio | 17/de juny/19 | 30/de juny/19 | 3 | 61,00 € | Només allotjament |
1º julio | 01/de jul./19 | 14/de jul./19 | 5 | 80,00 € | Només allotjament |
2º julio | 15/de jul./19 | 28/de jul./19 | 7 | 90,00 € | Només allotjament |
1º agosto | 29/de jul./19 | 20/d’ag./19 | 7 | 110,00 € | Només allotjament |
2º agosto | 21/d’ag./19 | 01/de set./19 | 5 | 90,00 € | Només allotjament |
1º septiembre | 02/de set./19 | 22/de set./19 | 3 | 65,00 € | Només allotjament |
2º septiembre | 23/de set./19 | 07/d’oct./19 | 2 | 55,00 € | Només allotjament |
Resta de l’any | 2 | 40,00 € | Només allotjament |
Més informació
- Quantitat de la reserva:
- 30.0 %
- Resta de pagament:
- Al lliurament de les claus
- Formes de pagament:
- Transferència bancaria , Tarjetes de crèdit , Efectiu
Aios 16 - 36960 Aios, Sanxenxo (Pontevedra, Galícia)
Llocs d interès
- a 5 km: Centro Sanxenxo
- a 8 km: La Toja
- a 15 km: Combarro
- a 20 km: Cambados
- a 3 km:
- a 21 km:
Contactar amb el propietari